首页 > 产品介绍 > 鸡眼、鞋眼系列 > 套片

样品展示 : 产品用途 :
套片 套片必须搭配鸡眼、鞋眼、空心钉等产品使用,套片主要用途为固定鸡眼、鞋眼、空心钉等相关性产品,防止有弹性之布料或皮革因延展性,而造成鸡眼、鞋眼、空心钉等产品脱落。套片共分为 : 山形套片、穿刺套片、齿形套片、卷边套片、下套之五种产品。

关键词 : 波浪形华司、卷唇套片、卷边套片、齿形套片、山型华司
| 山形套片 | 穿刺套片 | 齿形套片 | 卷边套片 | 下套套片 |
WM 系列山形套片
WM 系列山形套片
图面
量测位置
材质说明
山形套片山形套片
( 单位 : mm )
F.D. : 面径
Hole : 孔内径
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
铝 = 铝板 F1050
不锈钢 = 不锈钢板 304
马口铁 = 镀锡冷轧钢板
编号 F.D. Hole 材质
WM620 62 41.5 铜、铁、马口铁
WM460 46 32.6
WM380 38 23.5 铜、铁、马口铁
WM340 34 21.3 铜、铁、铝、马口铁
WM280 28 17.5 铜、铁、铝、马口铁
WM210145 21 14.5 铜、铁、铝、不锈钢、马口铁
WM205 20.5 11.0 铜、铁、马口铁
WM190 19 11.5 铜、铁、铝、不锈钢、马口铁
WM170 17 10.5 铜、铁、铝、马口铁
WM150 15 9.0 铜、铁、铝、不锈钢、马口铁
WM140 14 8.0 铜、铝
WM130 13 8.0 铜、铁、铝、马口铁
WT 系列穿刺套片
WT 系列穿刺套片
图面
量测位置
材质说明
穿刺套片穿刺套片
( 单位 : mm )
F.D. : 面径
Hole : 孔内径
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
铝 = 铝板 F1050
不锈钢 = 不锈钢板 304
编号 F.D. Hole 材质
WT476 47.6 29.8
WT320 32 17.4 铜、铁
WT280 28 17.5 铜、铁
WT230 23 12.7 铜、铁
WT210 21 10.5 铜、铁
WT180090 18 9.0 铜、铁
图面
量测位置
材质说明
穿刺套片穿刺套片
( 单位 : mm )
F.D. : 面径
Hole : 孔内径
铜 = 铜板 C2680
编号 F.D. Hole 齿数 材质
WT205110 20.5 11 六齿
WH 系列齿形套片
WH 系列齿形套片
图面
量测位置
材质说明
齿形套片齿形套片
( 单位 : mm )
F.D. : 面径
Hole : 孔内径
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
铝 = 铝板 F1050
不锈钢 = 不锈钢板 304
编号 F.D. Hole 齿数 材质
WH267 26.7 16.0 五齿
WH240138 24.0 13.8 五齿
WH240135 24.0 13.5 五齿
WH205 20.5 12.0 五齿
WH205 20.5 12.0 七齿
WH139 13.9 7.6 五齿 铜、铁
WR 系列卷边套片
WR 系列卷边套片
图面
量测位置
材质说明
卷边套片卷边套片
( 单位 : mm )
F.D. : 面径
Hole : 孔内径
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
铝 = 铝板 F1050
不锈钢 = 不锈钢板 304
编号 F.D. Hole 材质
WR280 28.0 17.5 铜、铁、铝、不锈钢
WR240140 24.0 14.0 铜、铁
WR240135 24.0 13.5 铜、铁、铝
WR230 23.0 13.0 铜、铝
WR210130 21.0 13.0 铜、铁、铝、不锈钢
WR210105 21.0 10.5 铜、铁、不锈钢
WR180110 18.0 11.0 铜、铁、铝
WR180090 18.0 9.0 铜、铁
WR150 15.0 9.5 铜、铁
WR136 13.6 8.2
WN 系列下套套片
WN 系列下套套片
图面
量测位置
材质说明
下套下套
( 单位 : mm )
FLG : 面径
ID : 管内径
OD : 管外径
OH : 总长
铁 = 冷轧钢板 SPCC
铜 = 铜板 C2680
铝 = 铝板 F1050
编号 FLG ID OD OH 材质
WN200107 20.0 10.7 11.2 3.0 铜、铁
WN170105 17.0 10.5 11.0 3.0 铜、铁
WN166105 16.6 10.5 11.0 3.2 铜、铁
WN150090 15.0 9.0 9.5 3.0 铜、铁
WN150080 15.0 8.0 8.5 3.0 铜、铁
WN130080 13.0 8.0 8.5 3.0 铜、铁
WN130078 13.0 7.8 8.5 2.5
WN130070 13.0 7.0 7.5 3.0 铜、铁
WN120070 12.0 7.0 7.5 3.0 铜、铁
WN120068 12.0 6.8 7.5 2.8
WN118061 11.8 6.1 6.6 3.0 铜、铁
WN110063 11.0 6.3 6.8 3.0 铜、铁
WN110045 11.0 4.5 5.0 3.0 铜、铁
WN110044 11.0 4.4 5.1 3.0
WN100063 10.0 6.3 6.8 2.5 铜、铁
WN100053 10.0 5.3 5.8 2.5 铜、铁
WN100051 10.0 5.1 5.8 2.5
WN100045 10.0 4.5 5.0 2.5
WN100044 10.0 4.4 5.1 3.0 铜、铁
WN090053 9.0 5.3 5.8 2.5 铜、铁
WN090050 9.0 5.0 5.5 2.5 铜、铁
WN090045 9.0 4.5 5.0 2.5 铜、铁
WN090043 9.0 4.3 5.0 2.5
WN090033 9.0 3.3 3.8 3.0
WN080045 8.0 4.5 5.0 2.5 铜、铁
WN060032 6.0 3.2 3.7 2.7
GoTop